一鍵套用趣味功能
99%的人以為這些H5要花好幾萬,1%中的你會在這裡免費製作
三步,輕鬆發佈H5微傳單
一杯咖啡的時間,即可為你的生意帶來可觀流量
舉例場景 | H5互動式電子傳單 | 傳統式印刷傳單 | ||
XX活動宣傳或邀請 | 隨著節日或時間可無限次變更活動及內容,依上次活動模板簡單修改內容即可,並無需再付費。 | 依每次活動日程及內容不同皆需重新設計>排版>校訂>印製>派發。 | ||
公司招聘 個人履歷表 | 可借由模板或自行設計豐富及生動的H5動態頁面來大幅提升互動的機率。 | 一般多為文字敘述,無法生動表達企業願景或應試者企圖心及能力等等。 | ||
祝福賀卡> | 隨著不同節日或生日改變內容隨時免費向親朋好友發送,並可向朋友提出禮金收款等。 | 少量的就商店買一買,量若不足印刷最低量還是需付最低量的價格,且一寫錯就只能報癈處理。 | ||
XX市調> | 只需發送/填寫等,手機簡訊或二維碼即可。 | 需印製出來請專門市調人員協助客戶填完問卷。 | ||
省時 | 勝 | 海量模板改編,30分鐘即可完成並立即發送。 | 從設計>排版>校訂>印刷輸出>最快也需隔天才能拿到印製完成的傳單。 | |
省力 | 勝 | 1個人即可獨自完成。 | 從設計>排版>校訂>印刷輸出>需經數人溝通才能完成作業。 | |
省錢 | 勝 | 提供設計後台,有各行業別及場景數千個模板可套用,也可自行設計,雲端諸存即時修改,有效節省設計/修改/印刷/派發等成本。 | 有最低數量限制,每設計一次花一次錢,每設計一個頁面花一次錢,每改版一次花一次錢,每印一份花一份錢,每派發一份花一份錢。 | |
設計及創作 | 勝 | 海量樣版,豐富組件,各式場景像堆積木一樣簡單快速就可以創建,不需掌握編程軟體知識。 0成本製作 | 至少要會一種以上的設計及排版或印刷軟體(如Photoshop; CorelDraw等) 要花時間學習設計軟體,或花錢請設計師製作 | |
製作與輸出 | 勝 | 一個傳單可增至50個頁面(A4),如一個促銷主題可列展幾大類產品或幾十個商品等。 0成本無限量輸出 | 一個傳單一面(A4),如一個促銷主題你無法只用一張A4印滿所有參與促銷活動的商品。 你需要付出更大版面或更多頁面的輸出及印刷成本 | |
傳播推廣 | 勝 | 手機簡訊/朋友圈/布落格/Facebook/Line...各種網路途徑一鍵免費轉發,傳播推廣快速有效。 | 夾報/投信箱/街頭派發...等,無一不需投入傳播或推廣成本,發的愈多投的成本也愈多。 | |
多渠道數據 | 勝 | 可設定多個推廣渠道,並可即時獲取各渠道推廣成效例:您可以在Facebook ; Line ; google;雅虎;露天...等各種不同的渠道分別做推廣連結設定,您可以輕鬆的至後台管理系統看到各渠道的推廣成效,利於您日後做好完善的推廣預算。 | 渠道有限,且無法得知成效。 例如:派發;夾報;寄送等...您均無法得知到底有多少人看到,也無法正確得知您的客戶是通過哪個渠道來的。 | |
隨時線上更新 | 勝 | 不論何時何地,您都可隨時線上更新傳單內容,而且可以重覆循環使用,絕對省時省錢。 | 一但發印後就無法更新內容,除非重新改版再重新發印,而且只能一次性使用,印錯的就無效只能報癈。 | |
反饋及互動 | 勝 | 可自行設計各式表單/線上投票/點贊/彈幕/留言等互動,並即時獲取用戶反饋,以利於您即時更新傳單或您的市場企劃及戰略等等。 | 意見表單需另外設計印刷,除非附上回郵,否則沒有反饋效應可談。也沒辦法和用戶產生互動! | |
數據及資料 | 勝 | 您可以在後台立即看到各項傳播數據及反饋資料,並且可同時看到您所有渠道數據及資料。 | 無法即時得知效果,只能靠時間來推測或預估。 | |
訪問次數(PV) | 勝 | 今日/昨日/最近七日/近30日/本月/總次數 | 無法得知 | |
訪問人數(UV) | 勝 | |||
分享轉發人數 | 勝 | |||
訪問來源 | 勝 | 朋友圈/微信/微群/直接打開/其他 | ||
訪問設備 | 勝 | 安卓/蘋果/電腦/其他 | ||
層級 | 勝 | 前10層及其他層統計 | ||
地域 | 勝 | 訪問者的地區及數量(前3+其他1+最小1) |
他們都在用H5互動傳單
版本信息 | 試用版 | 高級版 | |
類型及服務內容 | |||
品牌傳播 | 自定義loading | X | V |
作品CDN加速 | X | 200%加速 | |
公眾號授權 | V | V | |
產品功能 | 作品數量 | 100個 | 10個 |
訪問流量 | 100uv | 不限 | |
并發訪問 | 50/s | 10000/s | |
VIP加速 | X | V | |
專屬網址 | 臨時 | 獨立 | |
SSL證書 | X | V | |
使用時效 | 瀏覽100次 | 1年 | |
隱藏頁脚廣告 | X | V | |
單個傳單容量 | 10M | 1G | |
單個傳單頁數 | 10頁 | 50頁 | |
表單提交次數 | 100次 | 不限 | |
表單圖片上傳 | X | V | |
普通投票 | 100次 | 不限 | |
比賽投票 | X | V | |
PSD導入 | V | V | |
禁止分享 | X | V | |
基幕功能 | V | V | |
趣味功能 | V | V | |
字體音頻素材 | V | V | |
權限管理 | V | V | |
傳播統計 | 微信推友 | V | V |
推友數據 | 查看TOP10 | 查看全部 | |
訪問數據概況 | V | V | |
推送渠道 | 1個 | 30個 | |
渠道數據統計 | V | V | |
時段走勢分析 | V | V | |
訪問來源統計 | X | V | |
訪問設備統計 | X | V | |
傳播層級統計 | X | V | |
傳播地域統計 | X | V | |
傳單模板 | V | V | |
頁面模板 | V | V | |
基礎部件 | V | V | |
圖冊控件 | V | V | |
按鈕控件 | V | V | |
表單控件 | V | V |